Perheautovertailu


Vertailussa vuosimallien 2004-2011 keskikokoisten perheautojen laatu. Perheautovertailusta on jätetty pois seuraavanlaiset autot:
- Pienimmät (alle 400 litran tavaratila).
- Suurimmat (pituus yli 4.7 metriä).
- Herkästi ruostuvat (Rost Registerissä arvosanan 1 ja 2 saaneet (Paitsi Prius))

Arvostelukriteerit

Auto Yht Euro NCAP TUV Reliab. Index Rost Reg. Driver Power Dekra
Toyota Prius -08 27 5 (34/43) 5 (1.) 5 (39.) 2 5 (30.) 5
Skoda Yeti -10 26 5 (33/38) 4 (28.) 4(-) 4 5 (1.) 4
Toyota Verso -10 26 5 (32/37) 5 (23.) 4 (-) 3 4 (33.) 5
Renault Scenic -10 26 4 (-) 3 (63.) 4 (68.) 5 5 (4.) 5
Renault Laguna -09 25 5 (36/41) 4 (53.) 4 (62.) 5 3 (48.) 4
Subaru Legacy -09 25 5 (29/36) 5(-) 4 (56.) 5 3 (79.) 3
Opel Meriva -11 25 5 (32/38) 5 (1.) 4 (77.) 4 2 (118.) 5
Opel Astra Farmari -10 24 5 (34/41) 5 (16.) 3 (-) 4 2 (103.) 5
Seat Altea XL -07 24 5 (33/39) 4 (45.) 3 (115.) 4 4 (34.) 4
Ford C-Max -11 24 5 (33/41) 3 (68.) 4 (51.) 3 4 (42.) 5
Toyota Avensis -06 24 5 (34) 5 (21.) 4 (74.) 3 3 (86.) 4
Honda Civic -07 24 4 (30/38) 5 (8.) 5 (30.) 3 2 (92.) 5
VW Golf Plus/Variant -07 24 5 (33/37) 5 (4.) 3 (118.) 4 3 (75.) 4
Peugeot 3008 -10 23 5 (31/40) 4 (-) 5 (16.) 3 3 (78.) 3
Hyundai i30 Farmari -09 23 5 (34/38) 2 (76.) 4 (-) 4 4 (43.) 4
Ford Focus Farmari -06 22 5 (35/40) 5 (20.) 4 (62.) 3 1 (130.) 4
Skoda Octavia -07 22 4 (27/37) 3 (56.) 3 (95.) 4 5 (4.) 3
VW Jetta -05 21 4 (-) 5 (-) 2 (146.) 4 1 (-) 5
Kia Ceed Farmari -08 21 5 (34/37) 2 (87.) 4 (-) 4 3 (83.) 3
Seat Exeo ST -09 21 4 (28/40) 3 (58.) 4 (-) 4 1 (-) 5
Volkswagen Touran -08 21 5 (33) 5 (24.) 1 (189.) 4 2 (99.) 4
VW Passat -04 21 4 (28) 4 (38.) 3 (88.) 5 3 (79.) 2
Ford Mondeo -06 20 4 (28) 3 (53.) 3 (115.) 4 4 (56.) 2
Seat Ibiza ST -11 20 5 (34/38) 2 (78.) 4 (-) 4 1 (144.) 4
Volvo V50 -08 19 5 (34/40) 3 (55.) 2 (133) 4 1 (122) 4
Opel Vectra -07 19 4 (30) 3 (72.) 1 (165.) 5 3 (85.) 3

Skoda Octavia Seat Exeo

Uutisia arkistostamme

Käytettyjen autojen hinnoittelussa selkeitä eroja alueellisesti

Taloussanomat on vertaillut käytetyistä autoista saatavia hyvityshintoja. Jutun mukaan autosta hyvitetään eteläisessä Suomessa kehnommin kun muualla maassa. Hyvinä autonvaihtokeskuksina mainitaan mm. Pori, Seinäjoki, Vaasa, Jyväskylä ja Joensuu.

Linkki juttuun

Seat laajentaa mallistoa Exeo nimisellä uutuudella

Seat Exeo on vuoden 2009 puolella markkinoille tuleva mielenkiintoinen sedan, joka perustuu samaan VAG-konsernin aihioon, jonka pohjalta edellisen sukupolven Audi A4 on tehty. Eli kyseessä on tietyllä tapaa face lift:in kokenut ja Seatiksi muutettu A4. Audi A4 Avantin koriin perustuva farmarimalli on myös tulossa. Vaikka Audin omistajia tämä tieto tuskin ilahduttaa, niin lähtökohdat tälle Exeo:lle ovat lupaavat. Tulee varmasti olemaan autonostajia, jotka joutuvat miettimään ostaako pari vuotta vanha A4 vai uusi Exeo. Valinnan ei luulisi olevan kovin vaikeaa, ainakin jos katsotaan faktoja.

Lanseerausmallin konehuoneesta löytyy 2.0 TSI mylly, josta irtoaa 200hv, mutta muitakin vaihtoehtoja on luvassa, myös dieselinä. Exeon Suomen lanseerauksesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta auton odotetaan tulevan myyntiin keväällä.


Design by Daves Designs UK - Content © Autoja.fi
Autoja.fi

Tervetuloa!

Autoja.fi on aktiivisesti automaailman ilmiöitä seuraava autoblogi, joka päivittyy säännöllisesti.

Tarjoamme käyttöösi uusinta tietoa automaailmasta, autouutisia, huhuja, kuvia, arvioita ja koeajoja. Asioita jotka kiinnostavat suomalaista autoilijaa. Tarvittaessa asioita voidaan käsitellä kärjekkäästi. Se kuuluu tämän blogin tyyliin...